enflasyon emeklilik ötv döviz akp chp mhp gümüşhane gümüşhane haberler
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

Köylerimiz boşalmaya devam ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Gümüşhane’de 35 bin 388 kişi köylerde yaşıyor.

Köylerimiz boşalmaya devam ediyor
BU ALANA REKLAM VEREBİLİRSİNİZ.
04.02.2021 18:52
0
A+
A-

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Gümüşhane’de 35 bin 388 kişi köylerde yaşıyor.

Bir önceki yıla göre yüzde 2’lik düşüşün yaşandığı köy nüfusları Kelkit, Kürtün ve Şiran’da arttı, Merkez, Köse ve Torul ilçelerinde düştü.

İl genelinde 318 köyün bulunduğu Gümüşhane’de Merkez ilçedeki köy nüfusu yüzde 17 azalara 9 bin 29’a, Kelkit ilçesindeki köy nüfusu yüzde 9 artarak 9 bin 46’ya, Köse ilçesindeki köy nüfusu yüzde 16 azalara bin 804’e, Kürtün ilçesindeki köy nüfusu yüzde 5 artarak 5 bin 163’e, Şiran ilçesindeki köy nüfusu yüzde 17 artarak 5 bin 24’e, Torul ilçesindeki köy nüfusu yüzde 7 düşerek 5 bin 322’ye düştü.

İl genelindeki köyler incelendiğinde ise Gümüşhane’nin en kalabalık köyü merkez ilçeye bağlı 884 nüfuslu Tekke köyü olurken, burayı Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş 861 nüfuslu Üçtaş köyü ve 705 nüfuslu Günyüzü köyü izledi. Şehrin en az nüfusa sahip köyü ise Kelkit ilçesine bağlı 8 nüfuslu Kozoğlu köyü oldu.

İlçe Köy Sayısı 2019 2020 Fark
Merkez 92 10.860 9.029 -17%
Kelkit 77 8.291 9.046 9%
Köse 14 2.139 1.804 -16%
Kürtün 34 4.922 5.163 5%
Şiran 64 4.285 5.024 17%
Torul 37 5.694 5.322 -7%
TOPLAM 318 36.191 35.388 -2%

Bir önceki yıl verileri karşılaştırıldığında en fazla nüfus artışı yüzde 275’le Şiran ilçesine bağlı Elmaçukuru köyünde en az nüfus artışı ise yüzde 58’lik düşüşle Merkez ilçeye bağlı Üçkol köyünde gerçekleşti.

İşte ilçe ilçe köy nüfusları:

İlçe Köy 2019 2020 Fark
Merkez  Akçahisar 73 73 0%
Merkez  Akgedik Köy. -14945 178 167 -6%
Merkez  Akhisar Köy. -14946 72 57 -21%
Merkez  Akocak Köy. -14979 181 186 3%
Merkez  Akpınar Köy. -14947 75 63 -16%
Merkez  Aksu Köy. -14902 124 100 -19%
Merkez  Aktutan Köy. -14903 266 160 -40%
Merkez  Alçakdere Köy. -14980 110 99 -10%
Merkez  Alemdar Köy. -14904 52 50 -4%
Merkez  Arduç Köy. -14948 36 40 11%
Merkez  Arslanca Köy. -14981 43 38 -12%
Merkez  Aşağıalıçlı Köy. -14905 103 88 -15%
Merkez  Aşağı Yuvalı Köy. -14982 74 50 -32%
Merkez  Avşarbeyli Köy. -14906 72 49 -32%
Merkez  Bahçecik Köy. -14907 70 51 -27%
Merkez  Ballıca Köy. -14950 93 79 -15%
Merkez  Bandırlık Köy. -14983 15 15 0%
Merkez  Beşoba Köy. -14984 79 41 -48%
Merkez  Beyçam Köy. -14951 99 89 -10%
Merkez  Boyluca Köy. -14908 168 145 -14%
Merkez  Buğalı Köy. -14985 94 82 -13%
Merkez  Çalık Köy. -14952 48 50 4%
Merkez  Çaltılı Köy. -14909 31 29 -6%
Merkez  Çamlı Köy. -14910 325 301 -7%
Merkez  Çayırardı Köy. -14911 169 111 -34%
Merkez  Çorak Köy. -14986 54 38 -30%
Merkez  Demirkaynak Köy. -14912 92 69 -25%
Merkez  Demirören Köy. -14953 63 63 0%
Merkez  Dibekli Köy. -14913 279 217 -22%
Merkez  Dölek Köy. -14954 108 115 6%
Merkez  Dörtkonak Köy. -14914 182 139 -24%
Merkez  Düğünyazı Köy. -14956 27 27 0%
Merkez  Dumanlı Köy. -14987 95 96 1%
Merkez  Duymadık Köy. -14955 65 49 -25%
Merkez  Erdemler Köy. -14957 95 88 -7%
Merkez  Esenler Köy. -14988 31 28 -10%
Merkez  Esenyurt Köy. -14915 68 70 3%
Merkez  Geçit Köy. -14958 63 58 -8%
Merkez  Gökçepınar Köy. -14916 102 97 -5%
Merkez  Gökdere Köy. -14959 135 120 -11%
Merkez  Gözeler Köy. -14917 53 53 0%
Merkez  Gümüşkaya Köy. -14918 121 107 -12%
Merkez  Güngören Köy. -14989 103 80 -22%
Merkez  Güvercinlik Köy. -14960 62 47 -24%
Merkez  Harmancık Köy. -14919 60 63 5%
Merkez  Hasköy Köy. -14920 205 170 -17%
Merkez  İkisu Köy. -14921 197 146 -26%
Merkez  İkiz Köy. -14990 39 34 -13%
Merkez  İncesu Köy. -14991 31 35 13%
Merkez  Kale Köy. -14943 235 218 -7%
Merkez  Kaletaş Köy. -14962 119 83 -30%
Merkez  Karamustafa Köy. -14922 240 182 -24%
Merkez  Kayabaşı Köy. -14992 13 12 -8%
Merkez  Kazantaş Köy. -14923 76 59 -22%
Merkez  Keçikaya Köy. -14963 87 77 -11%
Merkez  Kılıçören Köy. -14964 46 41 -11%
Merkez  Kırıklı Köy. -14924 146 124 -15%
Merkez  Kızılca Köy. -14925 33 32 -3%
Merkez  Kocapınar Köy. -14926 35 20 -43%
Merkez  Kocayokuş Köy. -14965 94 67 -29%
Merkez  Kurtoğlu Köy. -14927 107 81 -24%
Merkez  Mescitli Köy. -14928 152 160 5%
Merkez  Nazlıçayır Köy. -14966 64 57 -11%
Merkez  Olucak Köy. -14929 186 150 -19%
Merkez  Olukdere Köy. -14930 79 56 -29%
Merkez  Örenler Köy. -14993 38 38 0%
Merkez  Övündü Köy. -14931 259 263 2%
Merkez  Pehlivantaşı Köy. -14967 78 68 -13%
Merkez  Pirahmet Köy. -14932 200 162 -19%
Merkez  Sargınkaya Köy. -14968 50 46 -8%
Merkez  Sarıçiçek Köy. -14969 120 109 -9%
Merkez  Şephane Köy. -14994 26 24 -8%
Merkez  Söğütağıl Köy. -14970 105 107 2%
Merkez  Süle Köy. -14971 91 74 -19%
Merkez  Süngübayır Köy. -14972 114 87 -24%
Merkez  Sungurbeyli Köy. -14933 155 140 -10%
Merkez  Tamzı Köy. -14973 21 16 -24%
Merkez  Tandırlık Köy. -14974 33 30 -9%
Merkez  Tekke Köy. -14934 1206 884 -27%
Merkez  Üçkol Köy. -14935 154 64 -58%
Merkez  Yağlıdere Köy. -14936 156 138 -12%
Merkez  Yağmurdere Köy. -14978 84 78 -7%
Merkez  Yaydemir Köy. -14937 34 40 18%
Merkez  Yayladere Köy. -14975 180 139 -23%
Merkez  Yenice Köy. -14976 63 60 -5%
Merkez  Yeniköy Köy. -14938 48 57 19%
Merkez  Yeniyol Köy. -14939 160 143 -11%
Merkez  Yeşildere Köy. -14940 226 162 -28%
Merkez  Yeşilyurt Köy. -14941 154 122 -21%
Merkez  Yitirmez Köy. -14977 94 78 -17%
Merkez  Yukarı Alıçlı Köy. -14942 193 167 -13%
Merkez  Yukarı Yuvalı Köy. -14995 126 92 -27%
Kelkit  Ağıl Köy. -14997 145 192 32%
Kelkit  Ağlık Köy. -14998 17 11 -35%
Kelkit  Akdağ Köy. -14999 173 174 1%
Kelkit  Aksöğüt Köy. -15000 73 129 77%
Kelkit  Alacat Köy. -15001 175 160 -9%
Kelkit  Aşağıözlüce Köy. -15002 84 80 -5%
Kelkit  Aşut Köy. -15003 120 157 31%
Kelkit  Aydoğdu Köy. -15004 83 91 10%
Kelkit  Aziz Köy. -15005 119 161 35%
Kelkit  Babakonağı Köy. -15006 269 397 48%
Kelkit  Balıklı Köy. -15007 95 69 -27%
Kelkit  Balkaya Köy. -15008 175 171 -2%
Kelkit  Başpınar Köy. -15009 146 153 5%
Kelkit  Belenli Köy. -15010 87 102 17%
Kelkit  Beşdeğirmen Köy. -15011 48 110 129%
Kelkit  Bezendi Köy. -15012 182 197 8%
Kelkit  Bindal Köy. -15013 196 198 1%
Kelkit  Bulak Köy. -15014 139 144 4%
Kelkit  Çağlar Köy. -15016 44 46 5%
Kelkit  Çakırlar Köy. -15017 50 53 6%
Kelkit  Çamur Köy. -15019 207 394 90%
Kelkit  Cemalli Köy. -15015 33 30 -9%
Kelkit  Çimenli Köy. -15020 102 108 6%
Kelkit  Çömlecik Köy. -15021 40 37 -8%
Kelkit  Dayısı Köy. -15022 42 43 2%
Kelkit  Deliler Köy. -15023 159 110 -31%
Kelkit  Dereyüzü Köy. -15025 116 135 16%
Kelkit  Devekorusu Köy. -15026 44 40 -9%
Kelkit  Doğanca Köy. -15027 71 81 14%
Kelkit  Doğankavak Köy. -15028 86 68 -21%
Kelkit  Dölek Köy. -15029 58 52 -10%
Kelkit  Elmelik Köy. -15030 78 39 -50%
Kelkit  Eskikadı Köy. -15031 82 80 -2%
Kelkit  Eskiyol Köy. -15032 89 55 -38%
Kelkit  Eymür Köy. -15033 23 32 39%
Kelkit  Gerdekhisar Köy. -15034 268 314 17%
Kelkit  Gödül Köy. -15035 110 118 7%
Kelkit  Güllüce Köy. -15036 19 20 5%
Kelkit  Gültepe Köy. -15037 33 36 9%
Kelkit  Günbatur Köy. -15039 90 85 -6%
Kelkit  Güneyçevirme Köy. -15040 127 90 -29%
Kelkit  Gürleyik Köy. -15041 44 42 -5%
Kelkit  Güzyurdu Köy. -15042 152 145 -5%
Kelkit  Karacaören Köy. -15043 22 18 -18%
Kelkit  Karşıyaka Köy. -15045 148 94 -36%
Kelkit  Kaş Köy. -15046 224 309 38%
Kelkit  Kazanpınar Köy. -15047 60 74 23%
Kelkit  Kılıççı Köy. -15048 193 160 -17%
Kelkit  Kılıçtaşı Köy. -15049 133 226 70%
Kelkit  Kınalıtaş Köy. -15050 116 129 11%
Kelkit  Kızılca Köy. -15051 110 135 23%
Kelkit  Kömür Köy. -15053 50 42 -16%
Kelkit  Köycük Köy. -15054 51 119 133%
Kelkit  Kozoğlu Köy. -15052 9 8 -11%
Kelkit  Kuşluk Köy. -15055 10 12 20%
Kelkit  Obalar Köy. -15056 60 63 5%
Kelkit  Öğütlü Köy. -15059 190 218 15%
Kelkit  Oğuz Köy. -15057 8 9 13%
Kelkit  Örenbel Köy. -15060 103 105 2%
Kelkit  Özen Köy. -15061 183 174 -5%
Kelkit  Sadak Köy. -15062 292 430 47%
Kelkit  Salördek Köy. -15063 56 34 -39%
Kelkit  Sarışeyh Köy. -15064 68 75 10%
Kelkit  Şen Köy. -15068 69 62 -10%
Kelkit  Sökmen Köy. -15066 203 156 -23%
Kelkit  Sütveren Köy. -15067 178 145 -19%
Kelkit  Tütenli Köy. -15069 74 60 -19%
Kelkit  Uzunkol Köy. -15070 47 44 -6%
Kelkit  Yarbaşı Köy. -15072 33 27 -18%
Kelkit  Yenice Köy. -15073 113 144 27%
Kelkit  Yeniköy Köy. -15074 213 194 -9%
Kelkit  Yeniyol Köy. -15075 252 242 -4%
Kelkit  Yeşilova Köy. -15076 67 44 -34%
Kelkit  Yeşilpınar Köy. -15018 248 326 31%
Kelkit  Yeşilyurt Köy. -15077 74 68 -8%
Kelkit  Yolçatı Köy. -15078 6 10 67%
Kelkit  Yukarıözlüce Köy. -15079 135 141 4%
Köse  Akbaba Köy. -15081 52 92 77%
Köse  Altıntaş Köy. -15082 51 61 20%
Köse  Bizgili Köy. -15083 85 96 13%
Köse  Gökçeköy Köy. -15084 174 74 -57%
Köse  Kabaktepe Köy. -15085 142 123 -13%
Köse  Kayadibi Köy. -15086 162 151 -7%
Köse  Örenşar Köy. -15088 91 51 -44%
Köse  Övünce Köy. -15089 116 85 -27%
Köse  Oylumdere Köy. -15087 105 87 -17%
Köse  Özbeyli Köy. -15090 86 49 -43%
Köse  Salyazı Köy. -15091 705 592 -16%
Köse  Subaşı Köy. -15092 87 67 -23%
Köse  Yaylım Köy. -15093 114 93 -18%
Köse  Yuvacık Köy. -15094 169 183 8%
Kürtün  Akçal Köy. -15098 60 61 2%
Kürtün  Aktaş Köy. -15099 20 16 -20%
Kürtün  Araköy Köy. -15100 178 174 -2%
Kürtün  Arpacık Köy. -15101 31 36 16%
Kürtün  Aşağıkaradere Köy. -15102 86 99 15%
Kürtün  Bağlama Köy. -15103 29 24 -17%
Kürtün  Beşirköy Köy. -15104 44 40 -9%
Kürtün  Beytarla Köy. -15105 79 76 -4%
Kürtün  Çayırçukur Köy. -15106 344 380 10%
Kürtün  Damlı Köy. -15107 93 68 -27%
Kürtün  Demirciler Köy. -15108 202 248 23%
Kürtün  Eğrigüney Köy. -15109 13 11 -15%
Kürtün  Ekinciler Köy. -15110 28 28 0%
Kürtün  Elciğez Köy. -15111 80 71 -11%
Kürtün  Elmalı Köy. -15112 60 45 -25%
Kürtün  Göndere Köy. -15113 37 30 -19%
Kürtün  Gündoğdu Köy. -15114 194 238 23%
Kürtün  Günyüzü Köy. -15115 640 705 10%
Kürtün  Gürgenli Köy. -15116 144 138 -4%
Kürtün  Kırgeriş Köy. -15117 215 244 13%
Kürtün  Kızılcatam Köy. -15118 126 133 6%
Kürtün  Kızılot Köy. -15119 113 97 -14%
Kürtün  Konacık Köy. -15131 118 121 3%
Kürtün  Kuşluk Köy. -15120 24 30 25%
Kürtün  Sapmaz Köy. -15122 141 122 -13%
Kürtün  Sarıbaba Köy. -15123 91 80 -12%
Kürtün  Şendere Köy. -15125 216 279 29%
Kürtün  Söğüteli Köy. -15124 102 95 -7%
Kürtün  Taşlıca Köy. -15126 327 402 23%
Kürtün  Tilkicek Köy. -15127 26 28 8%
Kürtün  Üçtaş Köy. -15128 872 861 -1%
Kürtün  Yaylalı Köy. -15129 61 71 16%
Kürtün  Yeşilköy Köy. -15096 86 74 -14%
Kürtün  Yukarıkaradere Köy. -15130 42 38 -10%
Şiran  Akbulak Köy. -15133 195 231 18%
Şiran  Akçalı Köy. -15134 55 58 5%
Şiran  Aksaray Köy. -15135 70 97 39%
Şiran  Alacahan Köy. -15137 50 140 180%
Şiran  Alıç Köy. -15138 118 119 1%
Şiran  Araköy Köy. -15139 122 95 -22%
Şiran  Ardıçlı Köy. -15140 50 27 -46%
Şiran  Arıtaş Köy. -15141 34 60 76%
Şiran  Aşağıduruçay Köy. -15142 18 67 272%
Şiran  Babacan Köy. -15143 138 116 -16%
Şiran  Babuş Köy. -15144 24 60 150%
Şiran  Bahçeli Köy. -15145 79 160 103%
Şiran  Balıkhisar Köy. -15146 13 30 131%
Şiran  Başköy Köy. -15147 26 41 58%
Şiran  Belen Köy. -15148 25 42 68%
Şiran  Boğazyayla Köy. -15151 96 95 -1%
Şiran  Bolluk Köy. -15152 30 64 113%
Şiran  Çağıl Köy. -15153 29 25 -14%
Şiran  Çakırkaya Köy. -15154 55 60 9%
Şiran  Çalköy Köy. -15155 66 68 3%
Şiran  Çambaşı Köy. -15156 15 28 87%
Şiran  Çanakçı Köy. -15157 61 82 34%
Şiran  Çatmalar Köy. -15158 26 33 27%
Şiran  Çavlan Köy. -15159 19 22 16%
Şiran  Çevrepınar Köy. -15160 128 131 2%
Şiran  Darıbükü Köy. -15161 10 11 10%
Şiran  Dilekyolu Köy. -15162 32 36 13%
Şiran  Dumanoluğu Köy. -15163 33 48 45%
Şiran  Eldiğin Köy. -15164 21 21 0%
Şiran  Elmaçukuru Köy. -15165 4 15 275%
Şiran  Ericek Köy. -15167 70 77 10%
Şiran  Evren Köy. -15168 148 223 51%
Şiran  Gökçeler Köy. -15169 198 235 19%
Şiran  Günbatur Köy. -15170 27 32 19%
Şiran  Günyüzü Köy. -15171 137 121 -12%
Şiran  Güreşköy Köy. -15172 11 11 0%
Şiran  İncedere Köy. -15173 106 86 -19%
Şiran  İnözü Köy. -15174 29 76 162%
Şiran  Kadıçayırı Köy. -15175 5 9 80%
Şiran  Karaşeyh Köy. -15176 99 49 -51%
Şiran  Kavaklıdere Köy. -15177 25 42 68%
Şiran  Kavakpınarı Köy. -15178 153 144 -6%
Şiran  Kaynakbaşı Köy. -15179 42 29 -31%
Şiran  Kırıntı Köy. -15180 116 117 1%
Şiran  Koyunbaba Köy. -15182 25 46 84%
Şiran  Kozağaç Köy. -15183 113 53 -53%
Şiran  Ozanca Köy. -15184 90 94 4%
Şiran  Paşapınarı Köy. -15186 69 59 -14%
Şiran  Pelitli Köy. -15203 39 41 5%
Şiran  Sadıkköy Köy. -15187 62 116 87%
Şiran  Sarıca Köy. -15188 144 142 -1%
Şiran  Selimiye Köy. -15189 152 246 62%
Şiran  Sellidere Köy. -15190 12 12 0%
Şiran  Seydibaba Köy. -15191 148 188 27%
Şiran  Sinanlı Köy. -15192 43 34 -21%
Şiran  Söğütalan Köy. -15193 132 125 -5%
Şiran  Susuz Köy. -15194 31 34 10%
Şiran  Telme Köy. -15195 141 157 11%
Şiran  Tepedam Köy. -15196 37 41 11%
Şiran  Yedibölük Köy. -15197 36 45 25%
Şiran  Yeniköy Köy. -15198 39 53 36%
Şiran  Yolbilen Köy. -15200 35 38 9%
Şiran  Yukarıduruçay Köy. -15201 38 32 -16%
Şiran  Yukarıkulaca Köy. -15202 91 135 48%
Torul  Aksüt Köy. -15205 132 145 10%
Torul  Alınyayla Köy. -15206 39 38 -3%
Torul  Altınpınar Köy. -15207 557 588 6%
Torul  Arılı Köy. -15208 51 43 -16%
Torul  Arpalı Köy. -15209 80 68 -15%
Torul  Atalar Köy. -15210 211 161 -24%
Torul  Bahçelik Köy. -15211 241 189 -22%
Torul  Budak Köy. -15212 226 222 -2%
Torul  Büyükçit Köy. -15213 133 129 -3%
Torul  Cebeli Köy. -15214 146 116 -21%
Torul  Dağdibi Köy. -15215 49 42 -14%
Torul  Dedeli Köy. -15216 70 61 -13%
Torul  Demirkapı Köy. -15217 241 260 8%
Torul  Gülaçar Köy. -15218 273 255 -7%
Torul  Gümüştuğ Köy. -15219 125 130 4%
Torul  Günay Köy. -15220 39 38 -3%
Torul  Güvemli Köy. -15221 125 102 -18%
Torul  Güzeloluk Köy. -15222 109 87 -20%
Torul  Harmancık Köy. -15223 113 131 16%
Torul  Herek Köy. -15224 71 77 8%
Torul  İlecik Köy. -15226 37 36 -3%
Torul  İnkılap Köy. -15227 173 161 -7%
Torul  Işık Köy. -15225 171 111 -35%
Torul  Kalecik Köy. -15228 68 61 -10%
Torul  Kirazlık Köy. -15229 416 468 13%
Torul  Kocadal Köy. -15230 197 152 -23%
Torul  Kopuz Köy. -15231 42 42 0%
Torul  Köstere Köy. -15232 249 227 -9%
Torul  Küçükçit Köy. -15233 50 44 -12%
Torul  Tokçam Köy. -15234 169 141 -17%
Torul  Uğurtaşı Köy. -15235 113 75 -34%
Torul  Yalınkavak Köy. -15236 216 193 -11%
Torul  Yeşilköy Köy. -15237 93 81 -13%
Torul  Yıldız Köy. -15238 161 167 4%
Torul  Yücebelen Köy. -15240 154 158 3%
Torul  Yurt Köy. -15239 99 87 -12%
Torul  Zigana Köy. -15241 255 236 -7%
BU ALANA REKLAM VEREBİLİRSİNİZ.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.