enflasyon emeklilik ötv döviz akp chp mhp gümüşhane gümüşhane haberler
DOLAR
34,8646
EURO
36,7433
ALTIN
3.020,18
BIST
10.099,03
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Gümüşhane
Çok Bulutlu
6°C
Gümüşhane
6°C
Çok Bulutlu
Çarşamba Karla Karışık Yağmurlu
2°C
Perşembe Hafif Kar Yağışlı
0°C
Cuma Kar Yağışlı
-5°C
Cumartesi Çok Bulutlu
-1°C

Köylerde en fazla seçmen Tekke’de en az Kayabaşı’nda

Gümüşhane kent merkezine bağlı köylerde 31 Mart’ta yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde oy kullanacak vatandaşların sayısı 12 bin 462 oldu.

Köylerde en fazla seçmen Tekke’de en az Kayabaşı’nda
BU ALANA REKLAM VEREBİLİRSİNİZ.
01.03.2024 11:50
0
A+
A-

Seçim kurulları tarafından kesinleştirilen seçmen listelerine göre Gümüşhane’nin merkeze bağlı 90 köyünde 31 Mart’ta sandık kurulacak.

Bu köylerden 26’sında kadın seçmen sayısı erkek seçmen sayısından fazla çıkarken en fazla seçmen sırasıyla Tekke (943), Çamlıköy (657) ve Söğütağıl (409) köyünde, en az seçmen Kayabaşı (13), İkiz (22) ve Bandırlık (24) köylerinde oldu.

İşte köy köy seçmen sayıları:

KÖYÜ ERKEK KADIN TOPLAM
AKÇAHİSAR KÖYÜ 33 27 60
AKGEDİK KÖYÜ 73 76 149
AKHİSAR KÖYÜ 47 30 77
AKOCAK KÖYÜ 63 57 120
AKPINAR KÖYÜ 91 67 158
AKSU KÖYÜ 55 67 122
AKTUTAN KÖYÜ 170 141 311
ALÇAKDERE KÖYÜ 74 50 124
ALEMDAR KÖYÜ 52 51 103
ARDUÇ KÖYÜ 23 21 44
ARSLANCA KÖYÜ 24 15 39
AŞAĞI YUVALI KÖYÜ 31 31 62
AŞAĞIALIÇLI KÖYÜ 54 56 110
AVŞARBEYLİ KÖYÜ 19 21 40
BAHÇECİK KÖYÜ 31 34 65
BALLICA KÖYÜ 64 63 127
BANDIRLIK KÖYÜ 12 12 24
BEŞOBA KÖYÜ 16 14 30
BEYÇAM KÖYÜ 69 66 135
BOYLUCA KÖYÜ 75 58 133
BUĞALI KÖYÜ 36 35 71
ÇALIK KÖYÜ 67 53 120
ÇALTILI KÖYÜ 44 35 79
ÇAMLI KÖYÜ 340 317 657
ÇAYIRARDI KÖYÜ 130 112 242
ÇORAK KÖYÜ 19 11 30
DEMİRKAYNAK KÖYÜ 30 24 54
DEMİRÖREN KÖYÜ 30 24 54
DİBEKLİ KÖYÜ 134 125 259
DÖLEK KÖYÜ 84 82 166
DÖRTKONAK KÖYÜ 137 134 271
DUMANLI KÖYÜ 36 28 64
DUYMADIK KÖYÜ 27 25 52
DÜĞÜNYAZI KÖYÜ 14 20 34
ERDEMLER KÖYÜ 71 68 139
ESENLER KÖYÜ 13 17 30
ESENYURT KÖYÜ 54 50 104
GEÇİT KÖYÜ 27 25 52
GÖKÇEPINAR KÖYÜ 109 101 210
GÖKDERE KÖYÜ 77 71 148
GÖZELER KÖYÜ 19 13 32
GÜMÜŞKAYA KÖYÜ 63 53 116
GÜNGÖREN KÖYÜ 67 62 129
GÜVERCİNLİK KÖYÜ 32 43 75
HARMANCIK KÖYÜ 30 39 69
İKİSU KÖYÜ 104 95 199
İKİZ KÖYÜ 11 11 22
İNCESU KÖYÜ 36 28 64
KALE KÖYÜ 90 128 218
KALETAŞ KÖYÜ 76 70 146
KARAMUSTAFA KÖYÜ 200 159 359
KAYABAŞI KÖYÜ 6 7 13
KAZANTAŞ KÖYÜ 63 55 118
KEÇİKAYA KÖYÜ 42 47 89
KILIÇÖREN KÖYÜ 58 55 113
KIRIKLI KÖYÜ 55 53 108
KIZILCA KÖYÜ 62 56 118
KOCAPINAR KÖYÜ 17 17 34
KOCAYOKUŞ KÖYÜ 48 50 98
KURTOĞLU KÖYÜ 99 84 183
MESCİTLİ KÖYÜ 87 83 170
NAZLIÇAYIR KÖYÜ 26 26 52
OLUCAK KÖYÜ 50 50 100
OLUKDERE KÖYÜ 69 66 135
ÖRENLER KÖYÜ 24 19 43
ÖVÜNDÜ KÖYÜ 111 117 228
PEHLİVANTAŞI KÖYÜ 42 27 69
PİRAHMET KÖYÜ 161 148 309
SARGINKAYA KÖYÜ 30 23 53
SARIÇİÇEK KÖYÜ 71 68 139
SÖĞÜTAĞIL KÖYÜ 246 163 409
SUNGURBEYLİ KÖYÜ 49 50 99
SÜLE KÖYÜ 31 32 63
SÜNGÜBAYIR KÖYÜ 77 46 123
ŞEPHANE KÖYÜ 48 52 100
TAMZI KÖYÜ 27 21 48
TANDIRLIK KÖYÜ 16 17 33
TEKKE KÖYÜ 459 484 943
ÜÇKOL KÖYÜ 91 92 183
YAĞLIDERE KÖYÜ 199 169 368
YAĞMURDERE KÖYÜ 57 62 119
YAYDEMİR KÖYÜ 17 18 35
YAYLADERE KÖYÜ 55 48 103
YENİCE KÖYÜ 52 39 91
YENİYOL KÖYÜ 101 124 225
YEŞİLDERE KÖYÜ 179 180 359
YEŞİLYURT KÖYÜ 91 77 168
YİTİRMEZ KÖYÜ 75 76 151
YUKARI ALIÇLI KÖYÜ 109 114 223
YUKARI YUVALI KÖYÜ 87 62 149
Genel Toplam 6.470 5.992 12.462
BU ALANA REKLAM VEREBİLİRSİNİZ.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.