enflasyon emeklilik ötv döviz akp chp mhp gümüşhane gümüşhane haberler
DOLAR
32,4375
EURO
34,7411
ALTIN
2.439,70
BIST
9.915,62
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Gümüşhane
Az Bulutlu
25°C
Gümüşhane
25°C
Az Bulutlu
Pazartesi Hafif Yağmurlu
24°C
Salı Az Bulutlu
22°C
Çarşamba Hafif Yağmurlu
14°C
Perşembe Az Bulutlu
14°C

İşte köy nüfusları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Gümüşhane’nin köy nüfusları belli oldu.

İşte köy nüfusları
BU ALANA REKLAM VEREBİLİRSİNİZ.
06.02.2023 13:23
0
A+
A-

Rakamlara göre Gümüşhane’nin köylerinde yaşayan kişi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 23 oranında artarak 34 bin 889 oldu.

Bir önceki yıla göre köy nüfusunu en fazla artıran ilçe yüzde 78’le Şiran ilçesi olurken onu yüzde 40 ile Kelkit ilçesi, yüzde 16 ile Köse ilçesi, yüzde 15 ile merkez ilçe yüzde 4 ile Kürtün ilçesi ve yüzde 2 artış ile Torul ilçesi izledi.

Gümüşhane’nin en kalabalık köyü geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 2 bin 331 kişiyle Merkeze bağlı Tekke köyü olurken, burayı 892 kişiyle Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş, 649 kişiyle Günyüzü köyü, 581 kişiyle Torul ilçesine bağlı Altınpınar, 481 kişiyle Köse ilçesine bağlı Salyazı köyü izledi.

Köylerdeki en az nüfus ise 7’şer kişiyle Kelkit ilçesine bağlı Kozoğlu, Kuşluk ve Oğuz köyleri oldu.

 

İlçe 2021 2022 Fark
Kelkit           5.166           7.258 40%
Köse           1.334           1.547 16%
Kürtün           5.085           5.309 4%
Merkez           8.670           9.968 15%
Şiran           3.290           5.841 78%
Torul           4.864           4.966 2%
Genel Toplam         28.409         34.889 23%

İşte ilçe ilçe tüm köylerin nüfusları:

İlçe Köy 2021 2022 Fark
Merkez Akçahisar 74 69 -7%
Merkez Akgedik 157 151 -4%
Merkez Akhisar 56 65 16%
Merkez Akocak 128 149 16%
Merkez Akpınar 64 60 -6%
Merkez Aksu 91 89 -2%
Merkez Aktutan 160 163 2%
Merkez Alçakdere 82 62 -24%
Merkez Alemdar 47 66 40%
Merkez Arduç 36 30 -17%
Merkez Arslanca 40 46 15%
Merkez Aşağıalıçlı 89 75 -16%
Merkez Aşağı Yuvalı 43 37 -14%
Merkez Avşarbeyli 46 35 -24%
Merkez Bahçecik 53 68 28%
Merkez Ballıca 55 57 4%
Merkez Bandırlık 15 16 7%
Merkez Beşoba 25 25 0%
Merkez Beyçam 86 88 2%
Merkez Boyluca 142 151 6%
Merkez Buğalı 73 67 -8%
Merkez Çalık 35 43 23%
Merkez Çaltılı 29 32 10%
Merkez Çamlı 284 310 9%
Merkez Çayırardı 113 99 -12%
Merkez Çorak 31 23 -26%
Merkez Demirkaynak 69 65 -6%
Merkez Demirören 59 47 -20%
Merkez Dibekli 238 236 -1%
Merkez Dölek 103 106 3%
Merkez Dörtkonak 121 119 -2%
Merkez Düğünyazı 22 24 9%
Merkez Dumanlı 81 80 -1%
Merkez Duymadık 50 48 -4%
Merkez Erdemler 92 85 -8%
Merkez Esenler 31 30 -3%
Merkez Esenyurt 76 75 -1%
Merkez Geçit 54 64 19%
Merkez Gökçepınar 196 176 -10%
Merkez Gökdere 110 110 0%
Merkez Gözeler 54 51 -6%
Merkez Gümüşkaya 112 119 6%
Merkez Güngören 65 65 0%
Merkez Güvercinlik 52 35 -33%
Merkez Harmancık 51 47 -8%
Merkez Hasköy 151 148 -2%
Merkez İkisu 120 115 -4%
Merkez İkiz 23 22 -4%
Merkez İncesu 31 28 -10%
Merkez Kale 241 259 7%
Merkez Kaletaş 64 56 -13%
Merkez Karamustafa 175 148 -15%
Merkez Kayabaşı 18 12 -33%
Merkez Kazantaş 50 44 -12%
Merkez Keçikaya 70 72 3%
Merkez Kılıçören 36 35 -3%
Merkez Kırıklı 115 129 12%
Merkez Kızılca 34 38 12%
Merkez Kocapınar 18 20 11%
Merkez Kocayokuş 64 74 16%
Merkez Kurtoğlu 73 61 -16%
Merkez Mescitli 169 165 -2%
Merkez Nazlıçayır 53 48 -9%
Merkez Olucak 118 100 -15%
Merkez Olukdere 57 47 -18%
Merkez Örenler 37 40 8%
Merkez Övündü 213 210 -1%
Merkez Pehlivantaşı 77 81 5%
Merkez Pirahmet 155 162 5%
Merkez Sargınkaya 47 60 28%
Merkez Sarıçiçek 99 60 -39%
Merkez Şephane 26 31 19%
Merkez Söğütağıl 107 105 -2%
Merkez Süle 68 69 1%
Merkez Süngübayır 80 91 14%
Merkez Sungurbeyli 116 110 -5%
Merkez Tamzı 18 17 -6%
Merkez Tandırlık 28 28 0%
Merkez Tekke 943 2331 147%
Merkez Üçkol 73 95 30%
Merkez Yağlıdere 156 179 15%
Merkez Yağmurdere 79 68 -14%
Merkez Yaydemir 35 35 0%
Merkez Yayladere 177 150 -15%
Merkez Yenice 50 49 -2%
Merkez Yeniköy 49 66 35%
Merkez Yeniyol 148 150 1%
Merkez Yeşildere 135 143 6%
Merkez Yeşilyurt 101 103 2%
Merkez Yitirmez 54 52 -4%
Merkez Yukarı Alıçlı 152 143 -6%
Merkez Yukarı Yuvalı 77 61 -21%
92 8670 9968 15%

 

İlçe Köy 2021 2022 Fark
Kelkit Ağıl 97 164 69%
Kelkit Ağlık 11 11 0%
Kelkit Akdağ 173 173 0%
Kelkit Aksöğüt 63 109 73%
Kelkit Alacat 58 107 84%
Kelkit Aşağıözlüce 62 68 10%
Kelkit Aşut 122 146 20%
Kelkit Aydoğdu 47 72 53%
Kelkit Aziz 93 137 47%
Kelkit Babakonağı 141 256 82%
Kelkit Balıklı 18 48 167%
Kelkit Balkaya 119 146 23%
Kelkit Başpınar 69 123 78%
Kelkit Belenli 37 80 116%
Kelkit Beşdeğirmen 45 77 71%
Kelkit Bezendi 78 118 51%
Kelkit Bindal 156 184 18%
Kelkit Bulak 54 92 70%
Kelkit Çağlar 15 20 33%
Kelkit Çakırlar 38 37 -3%
Kelkit Çamur 138 311 125%
Kelkit Cemalli 28 20 -29%
Kelkit Çimenli 55 79 44%
Kelkit Çömlecik 37 28 -24%
Kelkit Dayısı 39 51 31%
Kelkit Deliler 47 93 98%
Kelkit Dereyüzü 58 163 181%
Kelkit Devekorusu 37 27 -27%
Kelkit Doğanca 27 45 67%
Kelkit Doğankavak 34 27 -21%
Kelkit Dölek 22 55 150%
Kelkit Elmelik 17 24 41%
Kelkit Eskikadı 36 76 111%
Kelkit Eskiyol 49 63 29%
Kelkit Eymür 5 20 300%
Kelkit Gerdekhisar 148 352 138%
Kelkit Gödül 38 66 74%
Kelkit Güllüce 19 19 0%
Kelkit Gültepe 20 37 85%
Kelkit Günbatur 28 50 79%
Kelkit Güneyçevirme 60 91 52%
Kelkit Gürleyik 55 48 -13%
Kelkit Güzyurdu 43 99 130%
Kelkit Karacaören 18 19 6%
Kelkit Karşıyaka 47 79 68%
Kelkit Kaş 234 254 9%
Kelkit Kazanpınar 37 97 162%
Kelkit Kılıççı 114 110 -4%
Kelkit Kılıçtaşı 104 159 53%
Kelkit Kınalıtaş 125 128 2%
Kelkit Kızılca 103 123 19%
Kelkit Kömür 38 36 -5%
Kelkit Köycük 32 87 172%
Kelkit Kozoğlu 7 7 0%
Kelkit Kuşluk 8 7 -13%
Kelkit Obalar 70 59 -16%
Kelkit Öğütlü 158 198 25%
Kelkit Oğuz 8 7 -13%
Kelkit Örenbel 64 55 -14%
Kelkit Özen 138 162 17%
Kelkit Sadak 276 348 26%
Kelkit Salördek 16 34 113%
Kelkit Sarışeyh 63 72 14%
Kelkit Şen 46 38 -17%
Kelkit Sökmen 107 129 21%
Kelkit Sütveren 128 140 9%
Kelkit Tütenli 60 68 13%
Kelkit Uzunkol 41 31 -24%
Kelkit Yarbaşı 20 19 -5%
Kelkit Yenice 71 111 56%
Kelkit Yeniköy 48 75 56%
Kelkit Yeniyol 117 154 32%
Kelkit Yeşilova 65 65 0%
Kelkit Yeşilpınar 109 215 97%
Kelkit Yeşilyurt 34 46 35%
Kelkit Yolçatı 16 12 -25%
Kelkit Yukarıözlüce 108 102 -6%
77 5166 7258 40%

 

İlçe Köy 2021 2022 Fark
Köse Akbaba 36 53 47%
Köse Altıntaş 38 41 8%
Köse Bizgili 48 84 75%
Köse Gökçeköy 76 84 11%
Köse Kabaktepe 115 184 60%
Köse Kayadibi 76 83 9%
Köse Örenşar 50 48 -4%
Köse Övünce 100 107 7%
Köse Oylumdere 55 52 -5%
Köse Özbeyli 42 35 -17%
Köse Salyazı 409 481 18%
Köse Subaşı 71 70 -1%
Köse Yaylım 56 57 2%
Köse Yuvacık 162 168 4%
14 1334 1547 16%

 

İlçe Köy 2021 2022 Fark
Kürtün Akçal 58 58 0%
Kürtün Aktaş 14 15 7%
Kürtün Araköy 178 180 1%
Kürtün Arpacık 37 36 -3%
Kürtün Aşağıkaradere 88 90 2%
Kürtün Bağlama 23 23 0%
Kürtün Beşirköy 48 39 -19%
Kürtün Beytarla 70 61 -13%
Kürtün Çayırçukur 423 411 -3%
Kürtün Damlı 50 40 -20%
Kürtün Demirciler 248 230 -7%
Kürtün Eğrigüney 9 11 22%
Kürtün Ekinciler 41 41 0%
Kürtün Elciğez 90 89 -1%
Kürtün Elmalı 48 48 0%
Kürtün Göndere 29 48 66%
Kürtün Gündoğdu 196 184 -6%
Kürtün Günyüzü 658 649 -1%
Kürtün Gürgenli 113 156 38%
Kürtün Kırgeriş 188 186 -1%
Kürtün Kızılcadam 146 139 -5%
Kürtün Kızılot 105 109 4%
Kürtün Konacık 108 133 23%
Kürtün Kuşluk 36 36 0%
Kürtün Sapmaz 104 138 33%
Kürtün Sarıbaba 70 79 13%
Kürtün Şendere 274 343 25%
Kürtün Söğüteli 104 110 6%
Kürtün Taşlıca 372 442 19%
Kürtün Tilkicek 25 46 84%
Kürtün Üçtaş 886 892 1%
Kürtün Yaylalı 78 77 -1%
Kürtün Yeşilköy 80 101 26%
Kürtün Yukarıkaradere 88 69 -22%
34 5085 5309 4%

 

İlçe Köy 2021 2022 Fark
Şiran Akbulak 136 304 124%
Şiran Akçalı 42 100 138%
Şiran Aksaray 38 105 176%
Şiran Alacahan 115 207 80%
Şiran Alıç 31 86 177%
Şiran Araköy 87 77 -11%
Şiran Ardıçlı 14 30 114%
Şiran Arıtaş 24 57 138%
Şiran Aşağıduruçay 22 82 273%
Şiran Babacan 86 85 -1%
Şiran Babuş 24 46 92%
Şiran Bahçeli 81 172 112%
Şiran Balıkhisar 30 33 10%
Şiran Başköy 25 36 44%
Şiran Belen 20 31 55%
Şiran Boğazyayla 65 97 49%
Şiran Bolluk 42 74 76%
Şiran Çağıl 11 27 145%
Şiran Çakırkaya 63 98 56%
Şiran Çalköy 56 86 54%
Şiran Çambaşı 24 24 0%
Şiran Çanakçı 77 103 34%
Şiran Çatmalar 28 30 7%
Şiran Çavlan 26 24 -8%
Şiran Çevrepınar 104 115 11%
Şiran Darıbükü 11 19 73%
Şiran Dilekyolu 31 40 29%
Şiran Dumanoluğu 27 52 93%
Şiran Eldiğin 21 25 19%
Şiran Elmaçukuru 3 17 467%
Şiran Ericek 40 84 110%
Şiran Evren 144 199 38%
Şiran Gökçeler 166 254 53%
Şiran Günbatur 24 39 63%
Şiran Günyüzü 47 130 177%
Şiran Güreşköy 10 10 0%
Şiran İncedere 92 92 0%
Şiran İnözü 49 78 59%
Şiran Kadıçayırı 4 17 325%
Şiran Karaşeyh 73 129 77%
Şiran Kavaklıdere 18 35 94%
Şiran Kavakpınarı 114 148 30%
Şiran Kaynakbaşı 27 32 19%
Şiran Kırıntı 82 131 60%
Şiran Koyunbaba 34 53 56%
Şiran Kozağaç 40 94 135%
Şiran Ozanca 65 113 74%
Şiran Paşapınarı 22 59 168%
Şiran Pelitli 51 46 -10%
Şiran Sadıkköy 60 156 160%
Şiran Sarıca 101 206 104%
Şiran Selimiye 101 227 125%
Şiran Sellidere 12 26 117%
Şiran Seydibaba 107 249 133%
Şiran Sinanlı 22 25 14%
Şiran Söğütalan 86 189 120%
Şiran Susuz 30 36 20%
Şiran Telme 123 317 158%
Şiran Tepedam 30 44 47%
Şiran Yedibölük 21 56 167%
Şiran Yeniköy 23 64 178%
Şiran Yolbilen 22 32 45%
Şiran Yukarıduruçay 18 42 133%
Şiran Yukarıkulaca 68 147 116%
64 3290 5841 78%

 

İlçe Köy 2021 2022 Fark
Torul Aksüt 125 134 7%
Torul Alınyayla 35 32 -9%
Torul Altınpınar 535 581 9%
Torul Arılı 35 31 -11%
Torul Arpalı 81 85 5%
Torul Atalar 132 124 -6%
Torul Bahçelik 170 172 1%
Torul Budak 191 170 -11%
Torul Büyükçit 119 124 4%
Torul Cebeli 97 100 3%
Torul Dağdibi 34 41 21%
Torul Dedeli 65 64 -2%
Torul Demirkapı 230 264 15%
Torul Gülaçar 278 300 8%
Torul Gümüştuğ 111 116 5%
Torul Günay 35 47 34%
Torul Güvemli 83 97 17%
Torul Güzeloluk 89 83 -7%
Torul Harmancık 112 135 21%
Torul Herek 67 59 -12%
Torul İlecik 36 38 6%
Torul İnkılap 129 122 -5%
Torul Işık 98 86 -12%
Torul Kalecik 58 57 -2%
Torul Kirazlık 413 423 2%
Torul Kocadal 176 173 -2%
Torul Kopuz 42 38 -10%
Torul Köstere 187 163 -13%
Torul Küçükçit 40 37 -8%
Torul Tokçam 123 137 11%
Torul Uğurtaşı 71 69 -3%
Torul Yalınkavak 184 168 -9%
Torul Yeşilköy 67 66 -1%
Torul Yıldız 150 161 7%
Torul Yücebelen 158 151 -4%
Torul Yurt 81 78 -4%
Torul Zigana 227 240 6%
37 4864 4966 2%
BU ALANA REKLAM VEREBİLİRSİNİZ.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.